Note: Not all earthquakes detected are felt. Quakes with values over 125,000 on the scale below are usually large enough to experience shaking.
| Recent Significant Earthquakes* | |||
| Date | Magnitude | Location | mi |
| 10-17-2026 06:59:34 | 5.2 | 86 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 2,077 |
| 10-16-2026 16:53:20 | 1.5 | 6 km SSE of Lytle Creek, CA | 22 |
| 10-16-2026 13:43:18 | 1.1 | 2 km S of Rowland Heights, CA | 12 |
| 10-16-2026 12:55:46 | 1.4 | 7 km ESE of Home Gardens, CA | 15 |
| 10-16-2026 12:34:10 | 5.2 | off the coast of Ecuador | 3,082 |
| 10-16-2026 04:53:59 | 2.3 | 5 km W of Malibu, CA | 67 |
| 10-16-2026 01:53:52 | 2.4 | 4 km WSW of Yucaipa, CA | 35 |
| 10-15-2026 20:35:31 | 6.9 | 76 km NE of Ozernovskiy, Russia | 4,222 |
| 10-15-2026 06:29:31 | 5.2 | 107 km NNE of Hihifo, Tonga | 4,993 |
| 10-15-2026 06:06:51 | 5.2 | 157 km W of Sola, Vanuatu | 5,996 |
| 10-15-2026 04:16:43 | 5.4 | off the coast of Ecuador | 3,099 |
| 10-15-2026 04:07:01 | 5.6 | 43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 2,562 |
| 10-14-2026 20:52:42 | 2.2 | 3 km N of San Jacinto, CA | 43 |
| 10-14-2026 20:36:29 | 5.1 | 36 km E of Safotu, Samoa | 4,848 |
| 10-14-2026 20:30:57 | 2.8 | 3 km NNW of San Jacinto, CA | 43 |
| 10-14-2026 13:10:21 | 1.7 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 10-14-2026 12:08:18 | 2.3 | 6 km SW of Julian, CA | 87 |
| 10-14-2026 09:30:22 | 1 | 3 km SSE of Fontana, CA | 16 |
| 10-14-2026 08:18:47 | 1.2 | 4 km SSW of Yorba Linda, CA | 10 |
| 10-14-2026 03:49:47 | 5.9 | Fiji region | 5,530 |
| 10-13-2026 17:36:45 | 5 | 98 km NW of Coquimbo, Chile | 5,296 |
| 10-13-2026 17:30:47 | 5.1 | 93 km NNW of Coquimbo, Chile | 5,300 |
| 10-13-2026 16:59:55 | 2.5 | 13 km NNW of Borrego Springs, CA | 84 |
| 10-13-2026 11:45:03 | 6 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 6,447 |
| 10-13-2026 06:55:45 | 2.7 | 15 km NE of Little Lake, CA | 143 |
| 10-13-2026 05:23:07 | 6.8 | central Mid-Atlantic Ridge | 6,715 |
| 10-13-2026 05:23:07 | 6.8 | central Mid-Atlantic Ridge | 6,718 |
| 10-12-2026 22:44:46 | 6.7 | central Mid-Atlantic Ridge | 6,668 |
| 10-12-2026 17:04:08 | 1.5 | 3 km S of Fontana, CA | 16 |
| 10-12-2026 16:20:36 | 6.1 | 17 km W of Río Grande, Panama | 2,935 |
| 10-11-2026 21:38:12 | 5.5 | 122 km W of Neiafu, Tonga | 5,251 |
| 10-11-2026 20:06:23 | 1.2 | 3 km S of Fontana, CA | 16 |
| 10-11-2026 14:28:13 | 2.7 | 33 km WNW of Desert Center, CA | 113 |
| 10-11-2026 13:52:51 | 2.7 | 33 km WNW of Desert Center, CA | 113 |
| 10-11-2026 10:00:29 | 5.2 | 101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,335 |
| 10-11-2026 07:07:23 | 6.2 | 79 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 6,302 |
| 10-11-2026 06:42:59 | 5.2 | 18 km SSE of Camaná, Peru | 4,595 |
| 10-11-2026 01:04:54 | 4 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 787 |
| 10-11-2026 01:04:03 | 2.7 | 4 km E of San Jacinto, CA | 46 |
| 10-10-2026 18:50:52 | 5 | 3 km NW of Flores, Panama | 2,997 |
| 10-10-2026 14:34:02 | 5.3 | southeast of Easter Island | 5,124 |
| 10-10-2026 09:59:07 | 2.2 | 10 km SE of Winchester, CA | 45 |
| 10-09-2026 21:14:01 | 6 | 7 km N of La Tronosa, Panama | 2,989 |
| 10-09-2026 19:26:32 | 5.1 | 1 km NNE of Tonosí, Panama | 3,001 |
| 10-09-2026 17:36:42 | 2.3 | 9 km WNW of Anza, CA | 59 |
| 10-09-2026 16:12:37 | 5.4 | 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 3,017 |
| 10-09-2026 16:10:02 | 5 | 8 km ESE of La Tronosa, Panama | 2,997 |
| 10-09-2026 14:51:22 | 1.5 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
| 10-09-2026 14:48:51 | 1.7 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 10-09-2026 13:42:08 | 5 | 18 km W of Río Grande, Panama | 2,932 |
| 10-09-2026 13:41:04 | 5 | 4 km ENE of Leones Arriba, Panama | 2,952 |
| 10-09-2026 13:25:40 | 6.6 | 12 km W of Río Grande, Panama | 2,937 |
| 10-09-2026 13:25:40 | 6.9 | 8 km NW of Río Grande, Panama | 2,937 |
| 10-09-2026 13:21:37 | 5 | 9 km NW of Tonosí, Panama | 2,995 |
| 10-09-2026 12:48:55 | 5.2 | 10 km SE of Río Grande, Panama | 2,948 |
| 10-09-2026 12:04:49 | 5 | 10 km SE of Río Grande, Panama | 2,948 |
| 10-09-2026 11:50:12 | 5 | 18 km S of Los Asientos, Panama | 3,020 |
| 10-09-2026 11:47:04 | 5 | 19 km S of Leones Arriba, Panama | 2,960 |
| 10-09-2026 11:37:46 | 5.8 | 1 km S of El Cacao, Panama | 3,002 |
| 10-09-2026 11:22:15 | 5.5 | 3 km SW of Bajo Corral, Panama | 3,000 |
| 10-09-2026 10:56:08 | 8 | 14 km SW of Pitaloza Arriba, Panama | 2,979 |
| 10-09-2026 10:56:06 | 7.7 | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | 2,976 |
| 10-09-2026 06:51:42 | 5.4 | 99 km NE of Norsup, Vanuatu | 5,953 |
| 10-09-2026 04:13:50 | 1.7 | 5 km SW of Lytle Creek, CA | 21 |
| 10-09-2026 03:22:14 | 5.1 | 72 km SSW of Colchane, Chile | 4,924 |
| 10-09-2026 03:21:48 | 0.8 | 3 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-09-2026 02:03:06 | 2.3 | 31 km SW of Dana Point, CA | 49 |
| 10-09-2026 01:27:03 | 2.1 | 8 km NNW of Anza, CA | 62 |
| 10-09-2026 01:22:57 | 0.7 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 10-09-2026 00:44:17 | 3.2 | 2 km SW of Signal Hill, CA | 30 |
| 10-09-2026 00:12:13 | 2.1 | 32 km SW of Dana Point, CA | 50 |
| 10-08-2026 18:01:32 | 3.1 | 86 km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 249 |
| 10-08-2026 15:42:38 | 2.2 | 14 km W of Salton City, CA | 102 |
| 10-08-2026 13:59:30 | 5.1 | northern Mid-Atlantic Ridge | 4,334 |
| 10-08-2026 09:39:58 | 0.8 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 09:30:20 | 0.9 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 09:27:47 | 0.5 | 1 km WNW of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 08:23:59 | 0.7 | 3 km W of Fontana, CA | 15 |
| 10-08-2026 07:30:04 | 1.1 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 05:24:55 | 0.6 | 7 km N of Rancho Cucamonga, CA | 17 |
| 10-08-2026 04:51:41 | 1 | 3 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 04:48:37 | 0.4 | 8 km NNW of Fontana, CA | 19 |
| 10-08-2026 04:47:53 | 1.5 | 3 km NW of Baldwin Park, CA | 20 |
| 10-08-2026 03:49:06 | 1.2 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 03:40:05 | 0.9 | 2 km WNW of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 03:40:05 | 0.8 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 03:35:00 | 0.7 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 03:15:04 | 1.2 | 3 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 03:07:28 | 5.1 | 236 km E of Levuka, Fiji | 5,376 |
| 10-08-2026 03:01:54 | 1 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 02:00:08 | 6.6 | 105 km NE of Norsup, Vanuatu | 5,950 |
| 10-08-2026 02:00:07 | 6.3 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu | 5,951 |
| 10-08-2026 01:24:53 | 1.1 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 01:09:03 | 2.7 | 2 km WNW of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 01:08:53 | 1.4 | 3 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-08-2026 00:51:34 | 0.9 | 2 km WNW of Fontana, CA | 16 |
| 10-07-2026 22:54:47 | 0.9 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-07-2026 19:37:30 | 1.1 | 2 km WNW of Fontana, CA | 16 |
| 10-07-2026 19:24:24 | 1.5 | 2 km W of Fontana, CA | 16 |
| 10-07-2026 18:39:02 | 0.9 | 3 km W of Fontana, CA | 15 |
| 10-07-2026 16:38:42 | 0.3 | 11 km ENE of North Tustin, CA | 10 |
| 10-07-2026 12:10:32 | 2.1 | 31 km SW of Dana Point, CA | 49 |
| 10-07-2026 07:30:04 | 2.2 | 14 km SW of Ventura, CA | 96 |
| 10-07-2026 05:38:43 | 0.6 | 9 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 18 |
| 10-06-2026 17:41:20 | 2.1 | 4 km N of Fontana, CA | 18 |
| 10-06-2026 15:10:28 | 1 | 5 km SE of Lytle Creek, CA | 23 |
| 10-06-2026 12:45:25 | 0.3 | 9 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 10-06-2026 11:34:31 | 5.5 | 92 km NNW of Aleneva, Alaska | 2,375 |
| 10-06-2026 09:48:22 | 5.8 | 262 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,406 |
| 10-06-2026 07:22:50 | 2 | 23 km SSE of Twentynine Palms, CA | 97 |
| 10-06-2026 02:37:56 | 3.1 | 5 km ESE of Wofford Heights, CA | 126 |
| 10-06-2026 01:40:14 | 2.6 | 4 km NNW of Big Bear City, CA | 53 |
| 10-05-2026 15:06:16 | 2.5 | 31 km SW of Dana Point, CA | 49 |
| 10-05-2026 13:23:41 | 2.8 | 32 km SW of Dana Point, CA | 50 |
| 10-05-2026 13:22:59 | 5 | south of the Fiji Islands | 5,757 |
| 10-05-2026 13:22:30 | 3.5 | 31 km SW of Dana Point, CA | 49 |
| 10-05-2026 08:40:40 | 2.7 | 7 km SE of Goleta, CA | 123 |
| 10-05-2026 03:52:09 | 5 | 187 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5,893 |
| 10-05-2026 02:05:01 | 0.9 | 4 km SE of Yorba Linda, CA | 8 |
| 10-05-2026 02:04:57 | 1.2 | 1 km WSW of Pico Rivera, CA | 23 |
| 10-04-2026 22:26:44 | 5 | 71 km E of ‘Ohonua, Tonga | 5,341 |
| 10-04-2026 15:13:26 | 4.2 | off the coast of Oregon | 951 |
| 10-04-2026 07:06:10 | 5 | 295 km S of Burica, Panama | 2,988 |
| 10-04-2026 05:18:15 | 2.7 | 48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 146 |
| 10-04-2026 04:12:48 | 5.1 | Volcano Islands, Japan region | 5,769 |
| 10-04-2026 02:41:23 | 0.9 | 0 km SW of Charter Oak, CA | 13 |
| 10-04-2026 00:20:09 | 1 | 3 km NE of Montebello, CA | 23 |
| 10-03-2026 21:38:08 | 2.1 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 10-03-2026 20:17:40 | 0.7 | 9 km N of Claremont, CA | 16 |
| 10-03-2026 17:00:09 | 0.8 | 5 km NW of Rialto, CA | 21 |
| 10-03-2026 13:09:07 | 1 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 10-03-2026 13:00:44 | 5.1 | 182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,128 |
| 10-03-2026 12:52:05 | 1.7 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 10-03-2026 12:52:05 | 1.9 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 10-02-2026 19:59:06 | 5 | 163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,092 |
| 10-02-2026 13:54:13 | 5 | 168 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,133 |
| 10-02-2026 13:27:28 | 5 | 176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,137 |
| 10-02-2026 12:00:57 | 1 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 12 |
| 10-02-2026 11:25:20 | 5 | 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,127 |
| 10-02-2026 11:08:57 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 21 |
| 10-02-2026 09:34:41 | 5.8 | 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,128 |
| 10-02-2026 09:31:25 | 5 | 26 km SSW of Güiria, Venezuela | 3,844 |
| 10-01-2026 21:27:05 | 5 | south of the Fiji Islands | 5,828 |
| 10-01-2026 15:21:19 | 1.5 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 10-01-2026 13:00:34 | 5.1 | 176 km SE of Lata, Solomon Islands | 5,851 |
| 10-01-2026 12:38:01 | 5.1 | 171 km SE of Lata, Solomon Islands | 5,862 |
| 10-01-2026 10:17:20 | 5.1 | 108 km ENE of Miyako, Japan | 5,195 |
| 10-01-2026 10:10:19 | 1 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
| 10-01-2026 08:19:04 | 1.2 | 4 km N of Rancho Cucamonga, CA | 16 |
| 10-01-2026 05:27:11 | 5.3 | 0 km NNE of Y?kaichiba, Japan | 5,473 |
| 10-01-2026 03:16:42 | 2.1 | 4 km W of Devore, CA | 24 |
| 09-30-2026 17:01:59 | 3.1 | 20 km ESE of Anza, CA | 77 |
| 09-30-2026 14:55:26 | 5.6 | 94 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 2,590 |
| 09-30-2026 14:50:48 | 0.9 | 4 km W of Devore, CA | 24 |
| 09-30-2026 13:35:22 | 1.2 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-30-2026 11:21:19 | 5 | 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,091 |
| 09-30-2026 10:23:18 | 0.9 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-29-2026 22:53:45 | 0.8 | 3 km ENE of Fontana, CA | 19 |
| 09-29-2026 20:00:27 | 3.8 | 4 km SE of Piru, CA | 68 |
| 09-29-2026 14:05:58 | 4 | 6 km W of Burley, Washington | 967 |
| 09-29-2026 14:05:56 | 4.2 | 6 km WNW of Wauna, Washington | 966 |
| 09-29-2026 08:19:49 | 2.1 | 9 km WNW of Anza, CA | 59 |
| 09-29-2026 05:40:35 | 5.4 | 99 km SSE of Pangai, Tonga | 5,296 |
| 09-29-2026 04:36:39 | 4.8 | 97 km W of Petrolia, CA | 617 |
| 09-29-2026 04:36:30 | 4.5 | 156 km W of Ferndale, California | 641 |
| 09-29-2026 03:17:58 | 2.2 | 3 km SSE of Costa Mesa, CA | 25 |
| 09-28-2026 17:51:15 | 2.1 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 09-28-2026 14:18:00 | 1 | 10 km S of Corona, CA | 15 |
| 09-28-2026 06:22:39 | 5.4 | north of Svalbard | 4,073 |
| 09-28-2026 02:13:42 | 5 | 163 km W of Port McNeill, Canada | 1,277 |
| 09-28-2026 02:13:39 | 5.2 | 190 km WSW of Port McNeill, Canada | 1,276 |
| 09-27-2026 21:41:27 | 5.5 | 204 km WSW of Port McNeill, Canada | 1,286 |
| 09-27-2026 21:41:21 | 5.4 | 231 km WSW of Port McNeill, Canada | 1,282 |
| 09-27-2026 14:49:46 | 5.2 | 8 km SE of Ramón Santana, Dominican Republic | 3,165 |
| 09-27-2026 08:40:01 | 3.6 | 7 km WSW of Hermosa Beach, CA | 45 |
| 09-27-2026 06:23:30 | 0.3 | 9 km SSW of Lytle Creek, CA | 19 |
| 09-27-2026 04:56:46 | 1.5 | 9 km ESE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-27-2026 01:54:07 | 4.1 | 20 km W of Preston, Nevada | 369 |
| 09-27-2026 01:54:06 | 4.1 | 29 km W of Preston, Nevada | 367 |
| 09-27-2026 00:48:12 | 5 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3,309 |
| 09-27-2026 00:01:41 | 4.1 | 21 km W of Preston, Nevada | 369 |
| 09-27-2026 00:01:40 | 4.1 | 30 km W of Preston, Nevada | 366 |
| 09-26-2026 20:29:45 | 2.3 | 20 km ESE of Anza, CA | 77 |
| 09-26-2026 10:29:06 | 1.1 | 4 km NNW of Mira Loma, CA | 11 |
| 09-26-2026 05:03:43 | 1.3 | 8 km S of Chino Hills, CA | 3 |
| 09-25-2026 22:46:18 | 1.3 | 3 km ENE of Fontana, CA | 19 |
| 09-25-2026 17:25:37 | 1.3 | 9 km E of Yorba Linda, CA | 5 |
| 09-25-2026 15:48:15 | 2.3 | 46 km WSW of Carlsbad, CA | 68 |
| 09-25-2026 14:23:05 | 7 | 68 km ENE of Tadine, New Caledonia | 6,175 |
| 09-25-2026 14:23:03 | 6.6 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | 6,169 |
| 09-25-2026 12:17:27 | 1 | 3 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-25-2026 10:54:21 | 1.3 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-25-2026 08:29:09 | 5.2 | 62 km SW of San Antonio, Chile | 5,551 |
| 09-25-2026 04:12:15 | 5.3 | Vanuatu region | 5,919 |
| 09-24-2026 13:04:21 | 1 | 1 km ESE of Home Gardens, CA | 12 |
| 09-24-2026 03:24:26 | 1 | 2 km NW of Muscoy, CA | 24 |
| 09-24-2026 01:36:09 | 4.1 | 31 km SW of Garden City, Texas | 941 |
| 09-24-2026 00:51:30 | 2 | 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 93 |
| 09-24-2026 00:13:33 | 0.9 | 6 km NW of Mira Loma, CA | 10 |
| 09-23-2026 20:11:42 | 2.6 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 15:08:48 | 1.1 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-23-2026 13:44:36 | 3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 12:59:30 | 2.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 12:37:42 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 20 |
| 09-23-2026 10:46:06 | 5 | 139 km NNE of Ba, Fiji | 5,474 |
| 09-23-2026 09:00:24 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-23-2026 08:01:48 | 3.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 07:41:02 | 5.7 | 180 km NW of Hihifo, Tonga | 5,069 |
| 09-23-2026 06:01:51 | 5 | Mariana Islands region | 5,901 |
| 09-23-2026 04:45:17 | 2.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 03:52:08 | 2.6 | 9 km WNW of Anza, CA | 59 |
| 09-23-2026 02:21:14 | 5.3 | 51 km WSW of Arauco, Argentina | 5,447 |
| 09-23-2026 01:06:56 | 2.4 | 29 km SSW of Dana Point, CA | 51 |
| 09-22-2026 20:59:57 | 2.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-22-2026 18:31:22 | 1.2 | 10 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 09-22-2026 15:40:12 | 2.1 | 5 km NW of Highland, CA | 30 |
| 09-21-2026 22:18:24 | 5 | Volcano Islands, Japan region | 5,873 |
| 09-21-2026 16:41:59 | 1.2 | 10 km NE of Glendora, CA | 19 |
| 09-21-2026 16:05:39 | 0.7 | 5 km NNW of Corona, CA | 7 |
| 09-21-2026 15:50:40 | 1.2 | 1 km S of Muscoy, CA | 24 |
| 09-21-2026 15:34:32 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-21-2026 06:38:32 | 5 | 38 km E of Nobeoka, Japan | 5,990 |
| 09-21-2026 04:48:28 | 5.2 | 167 km WNW of Mejillones, Chile | 4,926 |
| 09-20-2026 15:51:20 | 5 | 201 km SSE of Lata, Solomon Islands | 5,920 |
| 09-20-2026 14:06:20 | 5 | 244 km SSE of False Pass, Alaska | 2,544 |
| 09-20-2026 12:44:16 | 0.8 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 09-20-2026 09:50:44 | 1 | 2 km NNE of Colton, CA | 24 |
| 09-20-2026 06:00:45 | 5.2 | 104 km W of Hihifo, Tonga | 5,097 |
| 09-20-2026 02:17:35 | 6.4 | 49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 6,809 |
| 09-20-2026 01:47:54 | 5.3 | 64 km W of Cafayate, Argentina | 5,331 |
| 09-19-2026 23:30:38 | 1.4 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 09-19-2026 22:07:03 | 5 | 103 km W of Hihifo, Tonga | 5,097 |
| 09-19-2026 19:10:11 | 0.8 | 4 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-19-2026 17:58:14 | 5.3 | Reykjanes Ridge | 4,082 |
| 09-19-2026 13:24:42 | 5.3 | Reykjanes Ridge | 4,086 |
| 09-18-2026 23:05:43 | 1.1 | 10 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 09-18-2026 16:18:28 | 5.5 | Kermadec Islands region | 5,785 |
| 09-18-2026 14:30:38 | 2.5 | 11 km N of Fillmore, CA | 79 |
| 09-18-2026 13:41:56 | 1.1 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-18-2026 12:07:56 | 0.7 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-18-2026 09:52:07 | 5.2 | 28 km NE of Villa Presidente Frei, Chile | 5,577 |
| 09-18-2026 00:19:28 | 5 | Izu Islands, Japan region | 5,559 |
| 09-17-2026 13:32:29 | 2.9 | 4 km SSE of Compton, CA | 30 |
| 09-17-2026 07:19:53 | 6.4 | 163 km WSW of Nikolski, Alaska | 2,903 |
| 09-17-2026 07:19:53 | 6.3 | 167 km W of Nikolski, Alaska | 2,911 |
| 09-17-2026 07:19:52 | 6.5 | 169 km W of Nikolski, Alaska | 2,913 |
| 09-17-2026 05:31:37 | 4.2 | 37 km ENE of Nelson, Canada | 1,088 |
| 09-16-2026 23:42:41 | 5.3 | 191 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5,037 |
| 09-16-2026 21:06:53 | 5.3 | 155 km SSE of Hihifo, Tonga | 5,103 |
| 09-16-2026 11:27:03 | 1 | 3 km ENE of Bradbury, CA | 20 |
| 09-16-2026 08:07:38 | 5 | 5 km NE of Mitsukaid?, Japan | 5,484 |
| 09-16-2026 07:11:59 | 1 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 09-16-2026 01:37:00 | 5.1 | 172 km ESE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5,963 |
| 09-15-2026 20:45:03 | 5 | 60 km SSW of Ocós, Guatemala | 2,097 |
| 09-15-2026 19:24:29 | 0.9 | 3 km NE of Fontana, CA | 19 |
| 09-15-2026 16:37:39 | 1.4 | 4 km S of Pomona, CA | 6 |
| 09-14-2026 17:47:18 | 2.2 | 18 km S of Port Hueneme, CA | 87 |
| 09-14-2026 13:38:59 | 5.3 | off the coast of Michoacan, Mexico | 1,545 |
| 09-14-2026 13:27:08 | 1.6 | 1 km NE of La Habra, CA | 14 |
| 09-13-2026 21:57:45 | 0.9 | 4 km NNE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-13-2026 19:56:17 | 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridge | 4,294 |
| 09-13-2026 15:56:19 | 2.1 | 27 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-13-2026 00:19:21 | 5.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 5,978 |
| 09-12-2026 22:50:15 | 0.7 | 3 km WNW of Devore, CA | 24 |
| 09-12-2026 20:47:00 | 2.6 | 27 km SSE of Malibu, CA | 61 |
| 09-12-2026 11:20:32 | 2.1 | 15 km NE of Thermal, CA | 98 |
| 09-12-2026 05:45:34 | 2 | 27 km ESE of Avalon, CA | 54 |
| 09-12-2026 04:32:19 | 2.7 | 4 km E of Lennox, CA | 35 |
| 09-12-2026 04:26:42 | 0.7 | 2 km NE of Fontana, CA | 18 |
| 09-12-2026 04:18:20 | 0.7 | 2 km S of Devore, CA | 24 |
| 09-12-2026 04:13:58 | 3.3 | 26 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-12-2026 04:11:59 | 3 | 26 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-12-2026 04:03:25 | 2.5 | 26 km ESE of Avalon, CA | 54 |
| 09-12-2026 02:04:42 | 2.2 | 5 km E of Lennox, CA | 35 |
| 09-12-2026 00:35:03 | 2.4 | 1 km ENE of Hawthorne, CA | 37 |
| 09-12-2026 00:34:56 | 2.6 | 5 km WNW of Willowbrook, CA | 35 |
| 09-11-2026 22:51:52 | 2.1 | 12 km NNW of Warner Springs, CA | 70 |
| 09-11-2026 22:46:37 | 2.5 | 7 km SSW of Ojai, CA | 94 |
| 09-11-2026 20:46:12 | 0.7 | 10 km ESE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-11-2026 16:29:40 | 2.1 | 8 km S of Ojai, CA | 94 |
| 09-11-2026 14:23:55 | 6.5 | 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 8,963 |
| 09-11-2026 12:02:44 | 1.1 | 3 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-11-2026 09:25:46 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-11-2026 07:57:27 | 2.3 | 4 km ENE of Hawthorne, CA | 35 |
| 09-11-2026 04:20:42 | 1.2 | 7 km SW of Lytle Creek, CA | 20 |
| 09-11-2026 03:47:12 | 5.3 | 151 km WSW of Adak, Alaska | 3,216 |
| 09-11-2026 03:47:10 | 5.7 | 152 km SW of Adak, Alaska | 3,212 |
| 09-11-2026 03:19:23 | 2.6 | 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 68 |
| 09-10-2026 18:48:11 | 1 | 8 km SW of Corona, CA | 10 |
| 09-10-2026 12:40:48 | 2.3 | 3 km ENE of Hawthorne, CA | 36 |
| 09-10-2026 11:21:18 | 5.4 | southern East Pacific Rise | 4,790 |
| 09-10-2026 01:26:53 | 5 | 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 2,744 |
| 09-09-2026 23:42:40 | 5.3 | 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 3,702 |
| 09-09-2026 12:32:10 | 1.3 | 5 km NNW of Azusa, CA | 20 |
| 09-09-2026 12:30:11 | 1.4 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-09-2026 06:10:47 | 1 | 5 km NW of Glen Avon, CA | 12 |
| 09-09-2026 05:09:05 | 2.5 | 28 km WSW of Olancha, CA | 156 |
| 09-09-2026 04:07:06 | 0.7 | 3 km WNW of La Habra, CA | 16 |
| 09-09-2026 03:06:57 | 5 | 53 km W of Cafayate, Argentina | 5,344 |
| 09-08-2026 18:46:03 | 2.3 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 96 |
| 09-08-2026 18:27:14 | 2.1 | 16 km ESE of Anza, CA | 75 |
| 09-08-2026 14:15:59 | 2.7 | 39 km NE of Big Bear City, CA | 77 |
| 09-08-2026 08:47:55 | 1.6 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-08-2026 05:45:07 | 2.8 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 09-08-2026 04:51:09 | 5.3 | 26 km NW of Neiafu, Tonga | 5,192 |
| 09-07-2026 11:13:50 | 1 | 11 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-07-2026 11:08:20 | 1.8 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-06-2026 19:42:23 | 1.4 | 3 km SSE of Villa Park, CA | 13 |
| 09-06-2026 18:30:24 | 5.3 | off the coast of Oregon | 889 |
| 09-06-2026 18:30:21 | 4.6 | off the coast of Oregon | 904 |
| 09-06-2026 08:33:40 | 2.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 147 |
| 09-06-2026 07:32:40 | 0.7 | 8 km NNW of Fontana, CA | 20 |
| 09-06-2026 05:00:16 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,027 |
| 09-06-2026 03:38:18 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,046 |
| 09-06-2026 03:32:28 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,048 |
