Note: Not all earthquakes detected are felt. Quakes with values over 125,000 on the scale below are usually large enough to experience shaking.
Recent Significant Earthquakes* | |||
Date | Magnitude | Location | mi |
02-16-2025 01:25:24 | 5 | 146 km W of Neiafu, Tonga | 5,253 |
02-15-2025 23:43:36 | 5.2 | east of the Kuril Islands | 4,574 |
02-15-2025 23:08:42 | 5 | 79 km WNW of Carahue, Chile | 5,744 |
02-15-2025 18:24:18 | 2.7 | 5 km NNE of San Bernardino, CA | 29 |
02-15-2025 14:16:58 | 3.5 | 11 km S of Idyllwild, CA | 59 |
02-15-2025 10:53:37 | 1.6 | 1 km NW of La Verne, CA | 11 |
02-15-2025 06:30:12 | 3.5 | 11 km WNW of Malibu, CA | 70 |
02-14-2025 23:44:05 | 3.7 | 11 km NW of Malibu, CA | 70 |
02-14-2025 23:31:15 | 1.3 | 2 km NE of West Puente Valley, CA | 17 |
02-14-2025 21:23:21 | 5 | 53 km NW of Toyah, Texas | 801 |
02-14-2025 21:23:21 | 4.9 | 53 km NW of Toyah, Texas | 800 |
02-14-2025 17:27:26 | 2 | 12 km WNW of Malibu, CA | 71 |
02-14-2025 14:26:00 | 2 | 15 km SW of Searles Valley, CA | 119 |
02-14-2025 13:30:03 | 5 | 131 km SSE of Lata, Solomon Islands | 5,906 |
02-14-2025 12:28:23 | 6 | 8 km NNE of Metah?ra, Ethiopia | 9,139 |
02-14-2025 12:06:48 | 1.7 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
02-13-2025 22:39:50 | 5.2 | off the coast of Ecuador | 3,090 |
02-13-2025 16:17:06 | 4.4 | 10 km NW of Avenal, California | 205 |
02-13-2025 16:17:04 | 4.3 | 10 km NNW of Avenal, CA | 204 |
02-13-2025 15:59:27 | 5.8 | 154 km SSW of Akhiok, Alaska | 2,317 |
02-13-2025 10:06:58 | 1.7 | 1 km SSE of Montclair, CA | 8 |
02-13-2025 07:33:16 | 1.1 | 2 km SE of Colton, CA | 24 |
02-13-2025 01:27:35 | 1 | 8 km SW of Corona, CA | 11 |
02-12-2025 13:04:30 | 5 | 59 km E of Onagawa Ch?, Japan | 5,297 |
02-12-2025 07:15:38 | 2.4 | 5 km NNE of San Bernardino, CA | 29 |
02-12-2025 00:52:51 | 1.8 | 11 km SW of Corona, CA | 11 |
02-11-2025 20:32:40 | 4.5 | 69 km WNW of Petrolia, CA | 602 |
02-11-2025 20:32:29 | 4.6 | 153 km WSW of Ferndale, California | 627 |
02-11-2025 14:09:35 | 2.6 | 13 km SSW of Olancha, CA | 155 |
02-11-2025 05:31:42 | 2.2 | 12 km SSE of Anza, CA | 71 |
02-11-2025 02:10:40 | 0.9 | 7 km N of Fontana, CA | 20 |
02-11-2025 00:21:23 | 1.1 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
02-11-2025 00:13:16 | 4.1 | 26 km W of Petrolia, CA | 579 |
02-11-2025 00:13:14 | 4.2 | 59 km SW of Ferndale, California | 583 |
02-10-2025 21:58:54 | 3.4 | 5 km NNE of San Bernardino, CA | 29 |
02-10-2025 21:47:56 | 5 | 153 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 5,452 |
02-10-2025 20:55:01 | 2.3 | 26 km SSW of Newport Beach, CA | 43 |
02-10-2025 18:24:04 | 5.2 | 140 km WNW of Lebu, Chile | 5,632 |
02-10-2025 14:48:38 | 5.1 | 29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5,966 |
02-10-2025 14:23:28 | 2.4 | 2 km NW of Barstow, CA | 76 |
02-10-2025 14:23:04 | 3.3 | 15 km NE of Little Lake, CA | 143 |
02-10-2025 13:57:37 | 2.7 | 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 106 |
02-10-2025 09:48:52 | 3 | 5 km NNE of San Bernardino, CA | 29 |
02-10-2025 09:44:55 | 3.6 | 5 km NNE of San Bernardino, CA | 29 |
02-10-2025 00:43:32 | 0.6 | 3 km NNW of Bloomington, CA | 19 |
02-09-2025 07:14:57 | 2 | 29 km SSE of Port Hueneme, CA | 81 |
* Earthquakes in last 60 days are displayed with a magnitude and distance indicating possible detection above background noise in Chino Hills, CA. Source: https://earthquake.usgs.gov/