Note: Not all earthquakes detected are felt. Quakes with values over 125,000 on the scale below are usually large enough to experience shaking.
| Recent Significant Earthquakes* | |||
| Date | Magnitude | Location | mi |
| 04-18-2026 15:04:04 | 1 | 3 km NE of Fontana, CA | 19 |
| 04-18-2026 06:15:09 | 5 | 216 km WSW of Adak, Alaska | 3,264 |
| 04-17-2026 21:40:12 | 5.2 | Kuril Islands | 4,611 |
| 04-17-2026 17:28:21 | 5 | 242 km E of Kuril’sk, Russia | 4,663 |
| 04-17-2026 13:38:47 | 2.1 | 2 km NNW of Tarzana, CA | 52 |
| 04-17-2026 06:03:42 | 3.5 | 26 km WNW of Ludlow, CA | 96 |
| 04-17-2026 05:39:26 | 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridge | 4,744 |
| 04-17-2026 02:55:19 | 0.7 | 7 km WSW of Devore, CA | 21 |
| 04-17-2026 00:04:03 | 2.2 | 7 km E of Yucaipa, CA | 42 |
| 04-16-2026 12:44:33 | 1.1 | 5 km NNW of Azusa, CA | 20 |
| 04-16-2026 10:12:41 | 1.6 | 8 km ESE of Yorba Linda, CA | 7 |
| 04-16-2026 07:43:15 | 5 | 255 km SE of Katsuura, Japan | 5,480 |
| 04-16-2026 06:30:01 | 6 | south of the Kermadec Islands | 6,029 |
| 04-16-2026 01:09:02 | 5.2 | 102 km SSW of Paracas, Peru | 4,309 |
| 04-16-2026 01:08:02 | 0.8 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 04-15-2026 22:49:43 | 2.7 | 6 km NW of Rialto, CA | 21 |
| 04-15-2026 11:15:03 | 2.4 | 12 km W of Ludlow, CA | 96 |
| 04-15-2026 07:51:17 | 3.2 | 24 km SW of Maricopa, CA | 128 |
| 04-15-2026 04:20:12 | 0.7 | 2 km N of Colton, CA | 24 |
| 04-14-2026 23:56:02 | 5.7 | 72 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 2,588 |
| 04-14-2026 22:57:10 | 1.1 | 3 km SE of Yorba Linda, CA | 8 |
| 04-14-2026 21:37:14 | 0.9 | 2 km WSW of Devore, CA | 24 |
| 04-14-2026 13:13:47 | 0.9 | 2 km SSE of Home Gardens, CA | 13 |
| 04-14-2026 05:45:34 | 5.2 | 180 km SSE of Attu Station, Alaska | 3,537 |
| 04-13-2026 20:45:45 | 0.8 | 3 km NNW of Fontana, CA | 17 |
| 04-13-2026 20:04:21 | 5.5 | Pagan region, Northern Mariana Islands | 5,875 |
| 04-13-2026 18:29:12 | 5.7 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 379 |
| 04-13-2026 18:29:12 | 5.3 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 379 |
| 04-13-2026 18:29:11 | 5.7 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 379 |
| 04-13-2026 12:47:42 | 1 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 04-13-2026 10:46:46 | 0.6 | 2 km SW of Muscoy, CA | 23 |
| 04-12-2026 23:42:13 | 1.3 | 3 km SW of San Bernardino, CA | 24 |
| 04-12-2026 20:41:57 | 2.1 | 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 62 |
| 04-12-2026 19:15:01 | 5.5 | 154 km W of Neiafu, Tonga | 5,249 |
| 04-12-2026 13:14:10 | 5.1 | 97 km S of King Cove, Alaska | 2,564 |
| 04-12-2026 13:05:06 | 5 | 106 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,337 |
| 04-12-2026 08:04:33 | 4.1 | off the coast of Washington | 1,076 |
| 04-12-2026 04:48:35 | 4.2 | off the coast of Washington | 1,070 |
| 04-12-2026 02:24:21 | 1 | 2 km NNE of Colton, CA | 24 |
* Earthquakes in last 60 days are displayed with a magnitude and distance indicating possible detection above background noise in Chino Hills, CA. Source: https://earthquake.usgs.gov/
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground