Southern California Daily Earthquake Totals for the last 45 days
Select Month and Year to view the daily totals. Select only a Year to view monthly totals
Data available: 2000 - Today
Approximate area of quake coverage Data source USGS. List is updated every 5 minutes |
|
| Date | 0.0 - 0.9 | 1.0 - 1.9 | 2.0 - 2.9 | 3.0 - 3.9 | 4.0 - 4.9 | 5.0 - 5.9 | 6.0+ | Daily Total | Map Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24-2026 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | USGS Map |
| 09-23-2026 | 28 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | USGS Map |
| 09-22-2026 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | USGS Map |
| 09-21-2026 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | USGS Map |
| 09-20-2026 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | USGS Map |
| 09-19-2026 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | USGS Map |
| 09-18-2026 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | USGS Map |
| 09-17-2026 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | USGS Map |
| 09-16-2026 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | USGS Map |
| 09-15-2026 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | USGS Map |
| 09-14-2026 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | USGS Map |
| 09-13-2026 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 09-12-2026 | 40 | 102 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | USGS Map |
| 09-11-2026 | 11 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | USGS Map |
| 09-10-2026 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | USGS Map |
| 09-09-2026 | 40 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | USGS Map |
| 09-08-2026 | 24 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | USGS Map |
| 09-07-2026 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | USGS Map |
| 09-06-2026 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | USGS Map |
| 09-05-2026 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | USGS Map |
| 09-04-2026 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | USGS Map |
| 09-03-2026 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | USGS Map |
| 09-02-2026 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | USGS Map |
| 09-01-2026 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | USGS Map |
| 08-31-2026 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | USGS Map |
| 08-30-2026 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | USGS Map |
| 08-29-2026 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | USGS Map |
| 08-28-2026 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | USGS Map |
| 08-27-2026 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | USGS Map |
| 08-26-2026 | 33 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | USGS Map |
| 08-25-2026 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | USGS Map |
| 08-24-2026 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | USGS Map |
| 08-23-2026 | 33 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | USGS Map |
| 08-22-2026 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 08-21-2026 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | USGS Map |
| 08-20-2026 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | USGS Map |
| 08-19-2026 | 45 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | USGS Map |
| 08-18-2026 | 30 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | USGS Map |
| 08-17-2026 | 40 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | USGS Map |
| 08-16-2026 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | USGS Map |
| 08-15-2026 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | USGS Map |
| 08-14-2026 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | USGS Map |
| 08-13-2026 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | USGS Map |
| 08-12-2026 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | USGS Map |
| 08-11-2026 | 26 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | USGS Map |
| Total | 996 | 795 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,886 | |
| Average | 22.1 | 17.7 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 |
Last Updated: September 24, 2026, 3:00 pm
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground
