Southern California Daily Earthquake Totals for the last 45 days

Select Month and Year to view the daily totals. Select only a Year to view monthly totals

Data available: 2000 - Today

SoCal Map

Approximate area of quake coverage

Data source USGS. List is updated every 5 minutes





Date 0.0 - 0.9 1.0 - 1.9 2.0 - 2.9 3.0 - 3.9 4.0 - 4.9 5.0 - 5.9 6.0+ Daily Total Map Link
11-10-2026 8 1 0 0 0 0 0 9USGS Map
11-09-2026 15 13 0 0 0 0 0 28USGS Map
11-08-2026 8 9 2 0 0 0 0 19USGS Map
11-07-2026 15 13 1 0 0 0 0 29USGS Map
11-06-2026 18 15 0 0 0 0 0 33USGS Map
11-05-2026 15 12 1 0 0 0 0 28USGS Map
11-04-2026 16 9 2 0 0 0 0 27USGS Map
11-03-2026 19 15 9 2 1 0 0 46USGS Map
11-02-2026 20 59 12 1 0 0 0 92USGS Map
11-01-2026 15 7 1 1 0 0 0 24USGS Map
10-31-2026 24 14 2 0 0 0 0 40USGS Map
10-30-2026 28 23 0 0 0 0 0 51USGS Map
10-29-2026 35 19 2 0 0 0 0 56USGS Map
10-28-2026 24 19 1 0 0 0 0 44USGS Map
10-27-2026 11 10 1 0 0 0 0 22USGS Map
10-26-2026 16 19 3 0 0 0 0 38USGS Map
10-25-2026 34 19 0 0 0 0 0 53USGS Map
10-24-2026 21 13 2 0 0 0 0 36USGS Map
10-23-2026 13 15 1 0 0 0 0 29USGS Map
10-22-2026 22 20 1 0 0 0 0 43USGS Map
10-21-2026 7 6 2 0 0 0 0 15USGS Map
10-20-2026 9 16 0 0 0 0 0 25USGS Map
10-19-2026 9 5 1 0 0 0 0 15USGS Map
10-18-2026 22 16 3 0 0 0 0 41USGS Map
10-17-2026 10 13 0 0 0 0 0 23USGS Map
10-16-2026 7 12 2 0 0 0 0 21USGS Map
10-15-2026 8 11 1 0 0 0 0 20USGS Map
10-14-2026 16 13 2 0 0 0 0 31USGS Map
10-13-2026 16 9 1 0 0 0 0 26USGS Map
10-12-2026 18 17 0 0 0 0 0 35USGS Map
10-11-2026 12 8 3 0 0 0 0 23USGS Map
10-10-2026 17 15 1 0 0 0 0 33USGS Map
10-09-2026 23 25 4 1 0 0 0 53USGS Map
10-08-2026 24 22 2 0 0 0 0 48USGS Map
10-07-2026 19 10 2 0 0 0 0 31USGS Map
10-06-2026 8 16 3 0 0 0 0 27USGS Map
10-05-2026 24 19 3 1 0 0 0 47USGS Map
10-04-2026 30 10 0 0 0 0 0 40USGS Map
10-03-2026 16 12 1 0 0 0 0 29USGS Map
10-02-2026 19 16 3 0 0 0 0 38USGS Map
10-01-2026 18 18 1 0 0 0 0 37USGS Map
09-30-2026 30 23 2 1 0 0 0 56USGS Map
09-29-2026 20 9 2 1 0 0 0 32USGS Map
09-28-2026 16 10 1 0 0 0 0 27USGS Map
09-27-2026 21 19 1 1 0 0 0 42USGS Map
Total 796 674 82 9 1 0 0 1,562
Average 17.7 15.0 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 34.7

Last Updated: November 10, 2026, 7:49 am



Live Stream from RaspberryShake 4D Seismograph (RD29A) in Chino Hills





Chino Hills, Ca. Weather | www.ChinoHillsWeather.com