Southern California Daily Earthquake Totals for the last 45 days
Select Month and Year to view the daily totals. Select only a Year to view monthly totals
Data available: 2000 - Today
Approximate area of quake coverage Data source USGS. List is updated every 5 minutes |
|
| Date | 0.0 - 0.9 | 1.0 - 1.9 | 2.0 - 2.9 | 3.0 - 3.9 | 4.0 - 4.9 | 5.0 - 5.9 | 6.0+ | Daily Total | Map Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | USGS Map |
| 08-08-2026 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | USGS Map |
| 08-07-2026 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | USGS Map |
| 08-06-2026 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | USGS Map |
| 08-05-2026 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 08-04-2026 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | USGS Map |
| 08-03-2026 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | USGS Map |
| 08-02-2026 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | USGS Map |
| 08-01-2026 | 16 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | USGS Map |
| 07-31-2026 | 12 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 07-30-2026 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | USGS Map |
| 07-29-2026 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | USGS Map |
| 07-28-2026 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | USGS Map |
| 07-27-2026 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | USGS Map |
| 07-26-2026 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | USGS Map |
| 07-25-2026 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | USGS Map |
| 07-24-2026 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | USGS Map |
| 07-23-2026 | 13 | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | USGS Map |
| 07-22-2026 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | USGS Map |
| 07-21-2026 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | USGS Map |
| 07-20-2026 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | USGS Map |
| 07-19-2026 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | USGS Map |
| 07-18-2026 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 07-17-2026 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 07-16-2026 | 22 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | USGS Map |
| 07-15-2026 | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | USGS Map |
| 07-14-2026 | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | USGS Map |
| 07-13-2026 | 36 | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | USGS Map |
| 07-12-2026 | 25 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | USGS Map |
| 07-11-2026 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | USGS Map |
| 07-10-2026 | 23 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | USGS Map |
| 07-09-2026 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | USGS Map |
| 07-08-2026 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | USGS Map |
| 07-07-2026 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | USGS Map |
| 07-06-2026 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | USGS Map |
| 07-05-2026 | 32 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | USGS Map |
| 07-04-2026 | 28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | USGS Map |
| 07-03-2026 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | USGS Map |
| 07-02-2026 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | USGS Map |
| 07-01-2026 | 24 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | USGS Map |
| 06-30-2026 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | USGS Map |
| 06-29-2026 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | USGS Map |
| 06-28-2026 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | USGS Map |
| 06-27-2026 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | USGS Map |
| 06-26-2026 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | USGS Map |
| Total | 825 | 879 | 117 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1,838 | |
| Average | 18.3 | 19.5 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 |
Last Updated: August 9, 2026, 9:45 pm
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground
