Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Sat Apr 18, 2026 10:33pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
|---|---|---|---|
| 17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 179 mi SE | Sat Apr 18, 2026 10:09pm |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 52 mi WNW | Fri Apr 17, 2026 1:38pm |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 96 mi NE | Fri Apr 17, 2026 6:03am |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 42 mi E | Fri Apr 17, 2026 12:04am |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 191 mi SE | Thu Apr 16, 2026 10:25am |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 21 mi NE | Wed Apr 15, 2026 10:49pm |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 96 mi NE | Wed Apr 15, 2026 11:15am |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 150 mi ESE | Wed Apr 15, 2026 9:26am |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 127 mi WNW | Wed Apr 15, 2026 7:51am |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 61 mi SE | Sun Apr 12, 2026 8:41pm |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 152 mi NW | Sun Apr 12, 2026 1:11pm |
11 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground